| Table 3: 1960 - 2003 Historic Hospital List by CODE |
| HSA | | Cnty | | Own | Code | | Hospital Name | Address | City | Zip |
| 5 | | 1 | | 6 | | 001 | | ALAMEDA HOSPITAL | 2070 CLINTON AVE. | ALAMEDA | 94501 |
| 5 | | 1 | | 7 | | 002 | | ALTA BATES HOSPITAL AT ALBANY | 1247 MARIN AVE. | ALBANY | 94706 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 003 | | ALTA BATES MEDICAL CENTER | 2450 ASHBY AVE. | BERKELEY | 94705 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 004 | | BOOTH MEMORIAL HOSPITAL | 2794 GARDEN ST. | OAKLAND | 94701 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 005 | | CHILDREN'S HOSPITAL | 51ST & GROVE STS. | OAKLAND | 94609 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 006 | | CIVIC CENTER HOSPITAL FOUNDATION | 390 40TH ST. | OAKLAND | 94609 |
| 5 | | 1 | | 7 | | 007 | | SAN LEANDRO HOSPITAL | 13855 E 14TH ST. | SAN LEANDRO | 94578 |
| 5 | | 1 | | 5 | | 008 | | EDEN MEDICAL CENTER | 20103 LAKE CHABOT RD. | CASTRO VALLEY | 94546 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 009 | | ESKATON DOCTORS HOSPITAL OAKLAND | 4600 E FAIRFAX AVENUE | OAKLAND | 94601 |
| 5 | | 1 | | 9 | | 010 | | FAIRMONT HOSPITAL | 15400 FOOTHILL BLVD. | SAN LEANDRO | 94578 |
| 5 | | 1 | | 7 | | 011 | | HAYWARD HOSPITAL | 770 'A' ST. | HAYWARD | 94541 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 012 | | HERRICK MEMORIAL HOSPITAL | 2001 DWIGHT WAY | BERKELEY | 94704 |
| 5 | | 1 | | 3 | | 013 | | HIGHLAND GENERAL HOSPITAL | 1411 E. 31ST ST. | OAKLAND | 94602 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 014 | | KAISER HOSPITAL: HAYWARD | 27400 HESPERIAN BLVD. | HAYWARD | 94545 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 015 | | KAISER HOSPITAL: OAKLAND | 280 W. MACARTHUR BLVD. | OAKLAND | 94611 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 016 | | SUMMIT MEDICAL CENTER - HAWTHORNE | 350 HAWTHORNE AVE. | OAKLAND | 94609 |
| 5 | | 1 | | 1 | | 017 | | NAVAL HOSPITAL: OAKLAND | 8750 MOUNTAIN BLVD. | OAKLAND | 94627 |
| 5 | | 1 | | 7 | | 018 | | OAKLAND HOSPITAL CORPORATION | 2648 E. 14TH ST. | OAKLAND | 94601 |
| 5 | | 1 | | 8 | | 019 | | OGORMAN INFANT | 2587 - 35TH AVE. | OAKLAND | 94601 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 020 | | PERALTA HOSPITAL | 450 - 30TH ST. | OAKLAND | 94609 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 021 | | SUMMIT MEDICAL CENTER | 3100 SUMMIT STREET | OAKLAND | 94623 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 022 | | ST. ROSE HOSPITAL | 27200 CALAROGA AVE. | HAYWARD | 94540 |
| 5 | | 1 | | 7 | | 023 | | ST. PAUL'S HOSPITAL | 813 J ST. | LIVERMORE | 94550 |
| 5 | | 1 | | 6 | | 024 | | VALLEYCARE MEDICAL CENTER | 5555 W. LOS POSITAS BLVD | PLEASANTON | 94588 |
| 5 | | 1 | | 7 | | 025 | | PHYSICIANS COMMUNITY HOSPITAL | 2800 BENEDICT DRIVE | SAN LEANDRO | 94577 |
| 5 | | 1 | | 5 | | 026 | | WASHINGTON TOWNSHIP HOSPITAL | 2000 MOWRY AVE. | FREMONT | 94538 |
| 6 | | 3 | | 3 | | 028 | | SUTTER AMADOR HOSPITAL | 200 MISSION BLVD. | JACKSON | 95642 |
| 1 | | 4 | | 6 | | 029 | | BIGGS-GRIDLEY MEMORIAL HOSPITAL | 240 SPRUCE ST. | GRIDLEY | 95948 |
| 1 | | 4 | | 3 | | 030 | | BUTTE COUNTY COMMUNITY HOSPITAL | 2279 DEL ORO AVE. | OROVILLE | 95965 |
| 1 | | 4 | | 6 | | 031 | | FEATHER RIVER HOSPITAL | 5974 PENTZ RD. | PARADISE | 95969 |
| 1 | | 4 | | 6 | | 032 | | OROVILLE HOSPITAL | 2767 OLIVE HIGHWAY | OROVILLE | 95966 |
| 1 | | 4 | | 6 | | 033 | | ENLOE MEDICAL CENTER | 1531 ESPLANADE | CHICO | 95926 |
| 1 | | 4 | | 8 | | 034 | | NORTH VALLEY MEDICAL CLINIC | DURHAM-DAYTON RD. | DURHAM | 95938 |
| 1 | | 4 | | 7 | | 035 | | OROVILLE COMMUNITY HOSPITAL | 1511 ROBINSON ST. | OROVILLE | 95965 |
| 1 | | 4 | | 7 | | 036 | | RHEINGANS HOSPITAL | 5444 OLIVE ST. | PARADISE | 95969 |
| 6 | | 5 | | 5 | | 037 | | MARK TWAIN ST. JOSEPH'S HOSPITAL | 768 MOUNTAIN RANCH RD. | SAN ANDREAS | 95249 |
| 1 | | 6 | | 6 | | 038 | | COLUSA REGIONAL MEDICAL CENTER | 199 E. WEBSTER ST. | COLUSA | 95932 |
| 5 | | 7 | | 6 | | 039 | | ANTIOCH COMMUNITY HOSPITAL | 34 E SIXTH ST. | ANTIOCH | 94509 |
| Page 1 of 21 |