| Table 4: 1960 - 2003 Historic Hospital List by NAME |
| | HSA | | Cnty | | Own | | Code | | Hospital Name | Address | City | Zip |
| | 10 | | 42 | | 1 | | 564 | | 30th MEDICAL GROUP | 338 S. DAKOTA ST. | VANDENBERG | 93437 |
| | 3 | | 48 | | 1 | | 597 | | 60TH MEDICAL GROUP | TRAVIS AIR FORCE BASE | FAIRFIELD | 94535 |
| | 12 | | 33 | | 1 | | 431 | | 722ND MEDICAL GROUP | 1500 HOSPITAL WAY, MARCH | RIVERSIDE | 92518 |
| | 9 | | 15 | | 1 | | 103 | | 95TH MEDICAL GROUP | 10 HOSPITAL ROAD | EDWARDS | 93523 |
| | 5 | | 1 | | 6 | | 001 | | ALAMEDA HOSPITAL | 2070 CLINTON AVE. | ALAMEDA | 94501 |
| | 4 | | 38 | | 3 | | 509 | | ALEMANY EMERGENCY HOSPITAL | ALEMANY | SAN FRANCISCO | 94110 |
| | 11 | | 19 | | 6 | | 124 | | ALHAMBRA COMMUNITY HOSPITAL | 100 S. RAYMOND AVENUE | ALHAMBRA | 91801 |
| | 8 | | 27 | | 6 | | 355 | | ALISAL COMMUNITY HOSPITAL | 333 N. SANBORN RD. | SALINAS | 93901 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 125 | | ALONDRA COMMUNITY HOSPITAL | 9246 E. ALONDRA BLVD. | BELLFLOWER | 90706 |
| | 5 | | 1 | | 7 | | 002 | | ALTA BATES HOSPITAL AT ALBANY | 1247 MARIN AVE. | ALBANY | 94706 |
| | 5 | | 1 | | 6 | | 003 | | ALTA BATES MEDICAL CENTER | 2450 ASHBY AVE. | BERKELEY | 94705 |
| | 9 | | 54 | | 5 | | 630 | | ALTA LOCAL HOSPITAL | 500 ADELAIDE WAY | DINUBA | 93618 |
| | 11 | | 19 | | 6 | | 126 | | ALTADENA COMMUNITY HOSPITAL | 2052 N. LAKE AVE. | ALTADENA | 91001 |
| | 11 | | 19 | | 9 | | 703 | | ALTERNATIVE BIRTH CENTER | 22554 VENTURA BLVD., #208 | WOODLAND HILLS | 91364 |
| | 14 | | 37 | | 7 | | 479 | | ALVARADO HOSPITAL MED. CNTR. | 6655 ALVARADO RD. | SAN DIEGO | 92120 |
| | 10 | | 56 | | 6 | | 652 | | ANACAPA ADVENTIST HOSPITAL | 307 EAST CLARA ST | PORT HUENEME | 93041 |
| | 13 | | 30 | | 7 | | 373 | | ANAHEIM GENERAL HOSPITAL | 3350 W. BALL RD. | ANAHEIM | 92804 |
| | 13 | | 30 | | 6 | | 392 | | ANAHEIM MEMORIAL MED CTR - WEST | 1830 WEST ROMNEYA DRIVE | ANAHEIM | 92801 |
| | 13 | | 30 | | 6 | | 374 | | ANAHEIM MEMORIAL MEDICAL CENTER | 1111 W. LA PALMA AVE. | ANAHEIM | 92801 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 127 | | ANGELES EMERGENCY HOSPITAL | 925 S. ARIZONA AVE. | E. LOS ANGELES | 90022 |
| | 11 | | 19 | | 5 | | 128 | | ANTELOPE VALLEY HOSPITAL | 1600 WEST AVE. J | LANCASTER | 93534 |
| | 5 | | 7 | | 6 | | 039 | | ANTIOCH COMMUNITY HOSPITAL | 34 E SIXTH ST. | ANTIOCH | 94509 |
| | 12 | | 36 | | 9 | | 754 | | APPLE VALLEY WOMEN'S CARE | 20440 HIGHWAY 18, STE A. | APPLE VALLEY | 92307 |
| | 12 | | 36 | | 3 | | 468 | | ARROWHEAD REGIONAL MEDICAL CENTER | 400 N. PEPPER AVE. | COLTON, CA | 92324 |
| | 8 | | 40 | | 7 | | 539 | | ARROYO GRANDE COMMUNITY HOSPITAL | 345 S. HALCYON RD. | ARROYO GRANDE | 93420 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 129 | | ARTESIA COMMUNITY HOSPITAL | 18120 PIONEER BLVD. | ARTESIA | 90701 |
| | 8 | | 40 | | 3 | | 540 | | ATASCADERO GENERAL HOSPITAL | 5575 CAPISTRANO AVE. | ATASCADERO | 93422 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 130 | | AVALON MEMORIAL HOSPITAL | 5826 S. AVALON BLVD. | LOS ANGELES | 90003 |
| | 11 | | 19 | | 4 | | 131 | | AVALON MUNICIPAL HOSPITAL | 100 FALLS CANYON RD. | AVALON | 90704 |
| | 9 | | 16 | | 5 | | 107 | | AVENAL DISTRICT HOSPITAL | THIRD & ALPINE | AVENAL | 93204 |
| | 9 | | 15 | | 6 | | 091 | | BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | 420 34TH ST. | BAKERSFIELD | 93303 |
| | 12 | | 36 | | 4 | | 449 | | BARSTOW COMMUNITY HOSPITAL | 555 S. 7TH ST. | BARSTOW | 92311 |
| | 2 | | 9 | | 6 | | 051 | | BARTON MEMORIAL HOSPITAL | 2170 SOUTH STREET | S. LAKE TAHOE | 96158 |
| | 11 | | 19 | | 6 | | 134 | | BAY HARBOR HOSPITAL | 1437 W. LOMITA BLVD. | HARBOR CITY | 90710 |
| | 14 | | 37 | | 9 | | 776 | | BAY VIEW BIRTHING CENTER | 446-26TH STREET | SAN DIEGO | 92102 |
| | 13 | | 30 | | 7 | | 375 | | BEACH COMMUNITY HOSPITAL | 5742 BEACH BLVD. | BUENA PARK | 90621 |
| | 12 | | 36 | | 6 | | 450 | | BEAR VALLEY COMMUNITY HOSPITAL | 41870 GARSTIN ROAD | BIG BEAR LAKE | 92315 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 135 | | BELLA VISTA COMMUNITY HOSPITAL | 5425 E. POMONA BLVD. | BELVEDERE | 90022 |
| | Page 1 of 21 |