| Table 3: 1960 - 2003 Historic Hospital List by CODE |
| HSA | | Cnty | | Own | Code | | Hospital Name | Address | City | Zip |
| 5 | | 7 | | 5 | | 040 | | DOCTORS MEDICAL CENTER | 2000 VALE RD. | SAN PABLO | 94806 |
| 5 | | 7 | | 3 | | 041 | | CONTRA COSTA REGIONAL MEDICAL CENTER | 2500 ALHAMBRA AVE. | MARTINEZ | 94553 |
| 5 | | 7 | | 6 | | 042 | | SUTTER DELTA MEDICAL CENTER | 3901 LONE TREE WAY | ANTIOCH | 94509 |
| 5 | | 7 | | 6 | | 043 | | JOHN MUIR MEDICAL CENTER | 1601 YGNACIO VALLEY RD. | WALNUT CREEK | 94598 |
| 5 | | 7 | | 6 | | 044 | | KAISER HOSPITAL: RICHMOND | S. 14TH & CUTTING | RICHMOND | 94804 |
| 5 | | 7 | | 6 | | 045 | | KAISER FOUNDATION HOSPITAL | 1425 S. MAIN ST. | WALNUT CREEK | 94596 |
| 5 | | 7 | | 5 | | 046 | | LOS MEDANOS COMMUNITY HOSPITAL | 2311 LOVERIDGE RD. | PITTSBURG | 94565 |
| 5 | | 7 | | 6 | | 047 | | MARTINEZ COMMUNITY HOSPITAL | 20 ALLEN ST. | MARTINEZ | 94553 |
| 5 | | 7 | | 5 | | 048 | | MT. DIABLO MEDICAL CENTER | 2540 EAST ST. , P.O. Box 4110 | CONCORD | 94520 |
| 5 | | 7 | | 6 | | 049 | | RICHMOND HOSPITAL | 23RD ST. & GAYNOR AVE. | RICHMOND | 94804 |
| 1 | | 8 | | 5 | | 050 | | SUTTER COAST HOSPITAL | 800 E. WASHINGTON BLVD. | CRESCENT CITY | 95531 |
| 2 | | 9 | | 6 | | 051 | | BARTON MEMORIAL HOSPITAL | 2170 SOUTH STREET | S. LAKE TAHOE | 96158 |
| 2 | | 9 | | 3 | | 052 | | EL DORADO COMMUNITY HOSPITAL | 935 SPRING ST. | PLACERVILLE | 95667 |
| 2 | | 9 | | 8 | | 053 | | TAHOE MEDICAL CENTER | HIGHWAY 50 | PLACERVILLE | 95667 |
| 2 | | 9 | | 6 | | 054 | | MARSHALL HOSPITAL | MARSHALL WAY | PLACERVILLE | 95667 |
| 9 | | 10 | | 6 | | 055 | | CLOVIS COMMUNITY HOSPITAL | 2755 HERNDON ST. | CLOVIS | 93611 |
| 9 | | 10 | | 5 | | 056 | | COALINGA REGIONAL MEDICAL CENTER | 1191 PHELPS AVENUE | COALINGA | 93210 |
| 9 | | 10 | | 4 | | 057 | | FOWLER MUNICIPAL HOSPITAL | 420 E. MERCED ST. | FOWLER | 93625 |
| 9 | | 10 | | 6 | | 058 | | COMMUNITY MEDICAL CENTER FRESNO | FRESNO & R STS. | FRESNO | 93715 |
| 9 | | 10 | | 5 | | 059 | | KINGSBURG GENERAL HOSPITAL | 1200 SMITH ST. | KINGSBURG | 93631 |
| 9 | | 10 | | 7 | | 060 | | KINGSBURG SANITARIUM | 1673 DRAPER ST. | KINGSBURG | 93631 |
| 9 | | 10 | | 8 | | 061 | | SAN JOAQUIN MEDICAL CENTER | 8669 MAIN ST. | SAN JOAQUIN | 93660 |
| 9 | | 10 | | 7 | | 062 | | SANGER GENERAL HOSPITAL | 2558 JENSEN AVE. | SANGER | 93657 |
| 9 | | 10 | | 5 | | 063 | | SELMA COMMUNITY HOSPITAL | 1141 ROSE AVE. | SELMA | 93662 |
| 9 | | 10 | | 6 | | 064 | | SIERRA HOSPITAL | 2025 E. DAKOTA ST. | FRESNO | 93726 |
| 9 | | 10 | | 5 | | 065 | | SIERRA KINGS DISTRICT HOSPITAL | 372 W. CYPRESS AVE. | REEDLEY | 93654 |
| 9 | | 10 | | 6 | | 066 | | ST. AGNES HOSPITAL | 1303 E. HERNDON | FRESNO | 93710 |
| 9 | | 10 | | 3 | | 067 | | UNIVERSITY MEDICAL CENTER | 445 S. CEDAR AVE. | FRESNO | 93702 |
| 1 | | 11 | | 3 | | 068 | | GLENN MEDICAL CENTER | 1133 W. SYCAMORE ST. | WILLOWS | 95988 |
| 1 | | 12 | | 7 | | 069 | | HUMBOLDT COUNTY MEDICAL CENTER | 2200 HARRISON AVE. | EUREKA | 95501 |
| 1 | | 12 | | 7 | | 070 | | GENERAL HOSPITAL | 2200 HARRISON AVE. | EUREKA | 95501 |
| 1 | | 12 | | 7 | | 071 | | KLAMATH/TRINITY COMMUNITY HOSPITAL | AIRPORT RD. | HOOPA | 95546 |
| 1 | | 12 | | 7 | | 072 | | MAD RIVER COMMUNITY HOSPITAL | 3800 JANES RD. | ARCATA | 95521 |
| 1 | | 12 | | 6 | | 073 | | REDWOOD MEMORIAL HOSPITAL | 3300 RENNER DR. | FORTUNA | 95540 |
| 1 | | 12 | | 5 | | 074 | | JERROLD PHELPS COMMUNITY HOSPITAL | 733 CEDAR ST. | GARBERVILLE | 95440 |
| 1 | | 12 | | 6 | | 075 | | ST. JOSEPH HOSPITAL | 2700 DOLBEER ST. | EUREKA | 95501 |
| 1 | | 12 | | 1 | | 076 | | US HOOPA VALLEY INDIAN HOSPITAL | US HOOPA VALLEY | HOOPA | 95546 |
| 14 | | 13 | | 5 | | 077 | | CALEXICO HOSPITAL | 450 BIRCH ST. | CALEXICO | 92231 |
| Page 2 of 21 |