| Table 3: 1960 - 2003 Historic Hospital List by CODE |
| HSA | | Cnty | | Own | Code | | Hospital Name | Address | City | Zip |
| 1 | | 18 | | 8 | | 116 | | BIEBER MEDICAL CENTER | BIEBER | 96009 |
| 1 | | 18 | | 8 | | 117 | | BIG VALLEY MEDICAL CENTER | BIEBER | 96009 |
| 1 | | 18 | | 3 | | 118 | | LASSEN COUNTY HOSPITAL | RICHMOND ROAD | SUSANVILLE | 96130 |
| 1 | | 18 | | 6 | | 119 | | LASSEN COMMUNITY HOSPITAL | 560 HOSPITAL LANE | SUSANVILLE | 96130 |
| 1 | | 18 | | 7 | | 120 | | POTTER MATERNITY HOSPITAL | 1603 MAIN ST. | SUSANVILLE | 96130 |
| 1 | | 18 | | 7 | | 121 | | RIVERSIDE HOSPITAL | 154 SACRAMENTO ST. | SUSANVILLE | 96130 |
| 1 | | 18 | | 1 | | 122 | | US ARMY SIERRA STATION HOSPITAL | SIERRA ARMY DEPOT | HERLONG | 96113 |
| 1 | | 18 | | 1 | | 123 | | US SIERRA ORDNANCE POST HOSPITAL | US SIERRA ORDNANCE | HERLONG | 96113 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 124 | | ALHAMBRA COMMUNITY HOSPITAL | 100 S. RAYMOND AVENUE | ALHAMBRA | 91801 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 125 | | ALONDRA COMMUNITY HOSPITAL | 9246 E. ALONDRA BLVD. | BELLFLOWER | 90706 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 126 | | ALTADENA COMMUNITY HOSPITAL | 2052 N. LAKE AVE. | ALTADENA | 91001 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 127 | | ANGELES EMERGENCY HOSPITAL | 925 S. ARIZONA AVE. | E. LOS ANGELES | 90022 |
| 11 | | 19 | | 5 | | 128 | | ANTELOPE VALLEY HOSPITAL | 1600 WEST AVE. J | LANCASTER | 93534 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 129 | | ARTESIA COMMUNITY HOSPITAL | 18120 PIONEER BLVD. | ARTESIA | 90701 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 130 | | AVALON MEMORIAL HOSPITAL | 5826 S. AVALON BLVD. | LOS ANGELES | 90003 |
| 11 | | 19 | | 4 | | 131 | | AVALON MUNICIPAL HOSPITAL | 100 FALLS CANYON RD. | AVALON | 90704 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 132 | | SANTA ROSA HOSPITAL | 14148 EAST FRANCISQUITO ST | BALDWIN PARK | 91706 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 133 | | ST. MARY'S MEDICAL CENTER | 1050 LINDEN AVENUE | LONG BEACH | 90813 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 134 | | BAY HARBOR HOSPITAL | 1437 W. LOMITA BLVD. | HARBOR CITY | 90710 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 135 | | BELLA VISTA COMMUNITY HOSPITAL | 5425 E. POMONA BLVD. | BELVEDERE | 90022 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 136 | | BELLWOOD GENERAL HOSPITAL | 10250 E. ARTESIA BLVD. | BELLFLOWER | 90706 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 137 | | BELVEDERE HOSPITAL | 127 S. UTAH ST. | LOS ANGELES | 90033 |
| 11 | | 19 | | 8 | | 138 | | BELVEDERE MEDICAL CLINIC | 3800 E. FIRST ST. | BELVEDERE | 90063 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 139 | | BEVERLY HILLS DOCTORS' HOSPITAL | 10390 SANTA MONICA BLVD. | LOS ANGELES | 90025 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 140 | | BEVERLY HOSPITAL | 309 W. BEVERLY BLVD. | MONTEBELLO | 90640 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 141 | | BON AIR GENERAL HOSPITAL | 250 W. 120TH ST. | LOS ANGELES | 90061 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 142 | | BOOTH MEMORIAL HOSPITAL | 2670 GRIFFIN AVE. | LOS ANGELES | 90031 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 143 | | BROADWAY HOSPITAL | 9500 S. BROADWAY | LOS ANGELES | 90003 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 144 | | BURBANK COMMUNITY HOSPITAL | 466 E. OLIVE AVE. | BURBANK | 91501 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 145 | | CABRILLO MEMORIAL HOSPITAL | 1845 PACIFIC COAST HWY | HERMOSA BEACH | 90254 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 146 | | CALIFORNIA HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1401 S. GRAND AVENUE | LOS ANGELES | 90015 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 147 | | CALIFORNIA LUTHERAN HOSPITAL | 1401 S. HOPE ST. | LOS ANGELES | 90015 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 148 | | CANOGA PARK HOSPITAL | 20800 SHERMAN WAY | CANOGA PARK | 91306 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 149 | | CARSON INTER-COMMUNITY HOSPITAL | 26321 S. MAIN ST. | CARSON | 90744 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 150 | | CEDARS SINAI MEDICAL CENTER | 8700 BEVERLY BLVD. | LOS ANGELES | 90048 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 151 | | CENTINELA HOSPITAL MEDICAL CENTER | 555 E. HARDY ST. | INGLEWOOD | 90307 |
| 11 | | 19 | | 9 | | 152 | | CENTRAL RECEIVING HOSPITAL | 1401 W. 6TH ST. | LOS ANGELES | 90812 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 153 | | TRI-CITY REGIONAL MEDICAL CENTER | 21530 S. PIONEER BLVD. | HAWAIIAN | 90716 |
| Page 4 of 21 |