| Table 3: 1960 - 2003 Historic Hospital List by CODE |
| HSA | | Cnty | | Own | Code | | Hospital Name | Address | City | Zip |
| 11 | | 19 | | 6 | | 154 | | CITY VIEW HOSPITAL | 3711 BALDWIN ST. | LOS ANGELES | 90031 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 155 | | COMMUNITY HOSPITAL OF NORTH | 6421 COLDWATER CANYON RD. | N. HOLLYWOOD | 91606 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 156 | | COMMUNITY HOSPITAL | 2623 E. SLAUSON | HUNTINGTON | 90255 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 157 | | COMMUNITY HOSPITAL OF GARDENA | 1246 W 155TH ST. | GARDENA | 90247 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 158 | | LOS ANGELES COMMUNITY HOSPITAL | 4081 E. OLYMPIC BLVD. | LOS ANGELES | 90023 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 159 | | SAN GABRIEL VALLEY MEDICAL CENTER | 438 WEST LAS TUNAS DRIVE | SAN GABRIEL | 91776 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 160 | | COMPTON COMMUNITY HOSPITAL | 508 N. LONG BEACH BLVD. | COMPTON | 90221 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 161 | | COMPTON PHYSICIANS AND SURGEONS | 4200 E. COMPTON BLVD. | COMPTON | 90221 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 162 | | DANIEL FREEMAN MEMORIAL HOSPITAL | 333 N. PRAIRIE AVE. | INGLEWOOD | 90301 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 163 | | BROTMAN MEDICAL CENTER | 3828 DELMAS TERRACE | CULVER CITY | 90230 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 164 | | LAKEWOOD REGIONAL MEDICAL CENTER | 3700 E. SOUTH ST. | LAKEWOOD | 90712 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 165 | | DOCTORS HOSPITAL OF SAN GABRIEL | 16195 E. MAIN ST. | LA PUENTE | 91744 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 166 | | DOCTORS HOSPITAL | 325 W. JEFFERSON BLVD. | LOS ANGELES | 90007 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 167 | | DOMINGUEZ MEDICAL CENTER | 3100 S. SUSANA RD. | COMPTON | 90805 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 168 | | DOWNEY REGIONAL MEDICAL CENTER | 11500 BROOKSHIRE AVE. | DOWNEY | 90241 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 169 | | EAST LOS ANGELES DOCTORS HOSPITAL | 4060 WHITTIER BLVD. | E. LOS ANGELES | 90023 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 170 | | EL MONTE HOSPITAL | 113 E VALLEY BLVD. | EL MONTE | 91731 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 171 | | ENCINO HOSPITAL | 16237 VENTURA BLVD. | ENCINO | 91436 |
| 11 | | 19 | | 8 | | 172 | | FALK-ALTAMIRANO CLINIC | 3832 N. PECK RD. | EL MONTE | 91732 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 173 | | VENCOR HOSPITAL OF LOS ANGELES | 5525 W. SLAUSON AVE. | CULVER CITY | 90056 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 174 | | PACIFIC ALLIANCE MEDICAL CENTER | 531 W. COLLEGE ST. | LOS ANGELES | 90012 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 175 | | CALIFORNIA GARDENA HOSPITAL | 2315 W. COMPTON BLVD. | GARDENA | 90249 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 176 | | VALLEY HOSPITAL | 1410 N. GAREY AVE. | POMONA | 91767 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 177 | | GARFIELD MEDICAL CENTER | 525 N. GARFIELD AVE | MONTEREY PARK | 91754 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 178 | | GLENDALE ADVENTIST MEDICAL CENTER | 1509 E. WILSON TERRACE | GLENDALE | 91206 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 179 | | GLENDALE ADVENTIST MEDICAL CENTER | 801 S. CHEVY CHASE DRIVE | GLENDALE | 91205 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 180 | | EAST VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 150 W. ROUTE 66 AVENUE | GLENDORA | 91740 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 181 | | GOLDEN STATE MEMORIAL HOSPITAL | 24124 LYONS AVE. | NEWHALL | 91321 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 182 | | GRANADA HILLS COMMUNITY HOSPITAL | 10445 BALBOA BLVD. | GRANADA HILLS | 91344 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 183 | | GREATER EL MONTE COMMUNITY | 1701 SANTA ANITA AVE | SOUTH EL | 91733 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 184 | | GRIFFITH PARK MATERNITY HOSPITAL | 1933 GRIFFITH PARK BLVD. | LOS ANGELES | 90039 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 185 | | HARRIMAN JONES CLINIC AND HOSPITAL | 211 CHERRY AVE. | LONG BEACH | 90802 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 186 | | ROBERT F. KENNEDY MEDICAL CENTER | 4500 WEST 116TH STREET | HAWTHORNE | 90250 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 187 | | HENRY MAYO NEWHALL MEMORIAL | 23845 W. MCBEAN PARKWAY | VALENCIA | 91355 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 188 | | HILLSIDE COMMUNITY HOSPITAL | 21704 GOLDEN TRIANGLE RD. | SAUGUS | 91350 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 189 | | HOLLY PARK HOSPITAL | 2501 W. EL SEGUNDO BLVD. | HAWTHORNE | 90250 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 190 | | HOLLYWOOD COMMUNITY HOSPITAL | 6245 DE LONGPRE AVE. | HOLLYWOOD | 90028 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 191 | | QUEEN OF ANGELS-HOLLYWOOD | 1300 N. VERMONT AVE. | LOS ANGELES | 90027 |
| Page 5 of 21 |