| Table 3: 1960 - 2003 Historic Hospital List by CODE |
| HSA | | Cnty | | Own | Code | | Hospital Name | Address | City | Zip |
| 11 | | 19 | | 8 | | 192 | | HOLLYWOOD RECEIVING HOSPITAL | 1350 N. WILCOX AVE. | LOS ANGELES | 90028 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 193 | | HOLLYWOOD WEST HOSPITAL | 1233 N. LA BREA AVE. | LOS ANGELES | 90038 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 194 | | PROVIDENCE HOLY CROSS MEDICAL CENTER | 15031 RINALDI ST. | MISSION HILLS | 91345 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 195 | | GOOD SAMARITAN HOSPITAL | 1225 WILSHIRE BLVD. | LOS ANGELES | 90017 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 196 | | HUNTINGTON MEMORIAL HOSPITAL | 100 W. CALIFORNIA BLVD. | PASADENA | 91109 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 197 | | GOLDEN WEST GENERAL HOSPITAL | 1122 INGLEWOOD AVE | INGLEWOOD | 90304 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 198 | | INGLEWOOD BASSINETE MATERNITY | 9619 S. INGLEWOOD AVE. | INGLEWOOD | 90301 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 199 | | INGLEWOOD GENERAL HOSPITAL | 426 E 99TH ST. | INGLEWOOD | 90301 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 200 | | CITRUS VALLEY MEDICAL CENTER-IC CAMPUS | 210 W. SAN BERNARDINO RD | COVINA | 91723 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 201 | | JAPANESE HOSPITAL | 101 S FICKETT ST. | LOS ANGELES | 90033 |
| 11 | | 19 | | 3 | | 202 | | JOHN WESLEY COUNTY HOSPITAL | 2826 S. HOPE ST. | LOS ANGELES | 90007 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 203 | | KAISER HOSPITAL: BELLFLOWER | 9400 E. ROSECRANS | BELLFLOWER | 90706 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 204 | | KAISER HOSPITAL: HARBOR CITY | 25825 SOUTH VERMONT AVE | HARBOR CITY | 90710 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 205 | | KAISER HOSPITAL: LOS ANGELES, SUNSET | 4867 SUNSET BLVD. | LOS ANGELES | 90027 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 206 | | KAISER HOSPITAL: PANORAMA CITY | 13652 CANTARA ST. | PANORAMA CITY | 91402 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 207 | | MEDICAL CENTER OF LA MIRADA | 14900 E. IMPERIAL HWY. | LA MIRADA | 90638 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 208 | | LAKEWOOD GENERAL HOSPITAL | 5300 CLARK AVE. | LAKEWOOD | 90712 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 209 | | LANCASTER COMMUNITY HOSPITAL | 566 W LANCASTER | LANCASTER | 93534 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 210 | | LARK ELLEN HOSPITAL | 845 N. LARK ELLEN AVE. | WEST COVINA | 91791 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 211 | | LAS CAMPANAS HOSPITAL | 810 W. COMPTON BLVD. | COMPTON | 90220 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 212 | | LINCOLN HOSPITAL | 443 S. SOTO ST. | LOS ANGELES | 90033 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 213 | | LITTLE COMPANY OF MARY HOSPITAL | 4101 TORRANCE BLVD. | TORRANCE | 90503 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 214 | | LONG BEACH COMMUNITY MEDICAL | 1720 TERMINO AVE. | LONG BEACH | 90804 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 215 | | LONG BEACH HOSPITAL | 1725 PACIFIC AVE. | LONG BEACH | 90813 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 216 | | LOS ALTOS HOSPITAL | 3340 LOS COYOTES | LONG BEACH | 90808 |
| 11 | | 19 | | 3 | | 217 | | LA COUNTY HARBOR - UCLA MEDICAL | 1000 W. CARSON ST. | TORRANCE | 90509 |
| 11 | | 19 | | 3 | | 218 | | LOS ANGELES COUNTY OSTEOPATHIC | 1100 N MISSION RD. | LOS ANGELES | 90033 |
| 11 | | 19 | | 3 | | 219 | | LA COUNTY U.S.C. MEDICAL CENTER | 1200 N. STATE ST. | LOS ANGELES | 90033 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 220 | | BEVERLY HILLS MEDICAL CENTER | 1177 SOUTH BEVERLY DRIVE | LOS ANGELES | 90035 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 221 | | MAGNOLIA PARK GENERAL HOSPITAL | 3919 W. MAGNOLIA BLVD. | BURBANK | 91505 |
| 11 | | 19 | | 8 | | 222 | | MALIBU MEDICAL AND EMERGENCY | 23919 MALIBU ROAD | MALIBU | 90265 |
| 11 | | 19 | | 3 | | 223 | | LA COUNTY KING/DREW MEDICAL CENTER | 12021 S. WILMINGTON AVE. | LOS ANGELES | 90059 |
| 11 | | 19 | | 8 | | 224 | | MATERNITY HOME | 9815 FOOTHILL BLVD. | LOS ANGELES | . |
| 11 | | 19 | | 7 | | 225 | | MEDICAL CENTER OF EL MONTE | 3131 SANTA ANITA | EL MONTE | 91733 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 226 | | ENCINO/TARZANA REGIONAL MEDICAL | 18321 CLARK ST. | TARZANA | 91356 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 227 | | LONG BEACH MEMORIAL MEDICAL CENTER | 2801 ATLANTIC AVE | LONG BEACH | 90806 |
| 11 | | 19 | | 7 | | 228 | | MEMORIAL HOSPITAL OF GARDENA | 1145 REDONDO BEACH BLVD. | GARDENA | 90247 |
| 11 | | 19 | | 6 | | 229 | | GLENDALE MEMORIAL HOSPITAL | CENTRAL & LOS FELIZ | GLENDALE | 91204 |
| Page 6 of 21 |