| Table 4: 1960 - 2003 Historic Hospital List by NAME |
| | HSA | | Cnty | | Own | | Code | | Hospital Name | Address | City | Zip |
| | 13 | | 30 | | 6 | | 761 | | WESTERN MEDICAL CTR-ANAHEIM | 1025 S. ANAHEIM BLVD. | ANAHEIM | 92805 |
| | 13 | | 30 | | 6 | | 398 | | WESTERN MEDICAL CTR-SANTA ANA | 1001 N TUSTIN AVENUE | SANTA ANA | 92705 |
| | 6 | | 24 | | 5 | | 351 | | WESTSIDE COMMUNITY HOSPITAL | 151 S. HWY. 33 | NEWMAN | 95360 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 314 | | WESTSIDE COMMUNITY HOSPITAL-LONG | 2101 MAGNOLIA AVE | LONG BEACH | 90806 |
| | 7 | | 43 | | 6 | | 581 | | WHEELER HOSPITAL | 651 SIXTH ST. | GILROY | 95020 |
| | 11 | | 19 | | 6 | | 315 | | WHITE MEMORIAL MEDICAL CENTER | 1720 CESAR E. CHAVEZ AVE. | LOS ANGELES | 90033 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 316 | | WHITTIER HOSPITAL | 9080 COLIMA ROAD | WHITTIER | 90605 |
| | 11 | | 19 | | 9 | | 692 | | WOMEN'S CHOICE CLINIC | 6411 HOLLYWOOD BLVD. | LOS ANGELES | 90028 |
| | 3 | | 49 | | 9 | | 770 | | WOMEN'S HEALTH & BIRTH CENTER | 583 SUMMERFIELD ROAD | SANTA ROSA | 95405 |
| | 2 | | 57 | | 6 | | 661 | | WOODLAND HEALTH CARE | 1325 COTTONWOOD ST. | WOODLAND | 95695 |
| | 11 | | 19 | | 7 | | 317 | | WOODRUFF COMMUNITY HOSPITAL | 3800 WOODRUFF AVE. | LAKEWOOD | 90808 |
| | 2 | | 34 | | 6 | | 445 | | WOODSIDE COMMUNITY HOSPITAL | 3201 DEL PASO BLVD. | N. SACRAMENTO | 95815 |
| | 2 | | 57 | | 3 | | 662 | | YOLO GENERAL HOSPITAL | 170 W. BEAMER ST. | WOODLAND | 95695 |
| | 13 | | 30 | | 6 | | 381 | | YORBA HILLS HOSP & MENTAL HEALTH | 16850 E. BASTANCHURY RD. | YORBA LINDA | 92686 |
| | 2 | | 58 | | 3 | | 665 | | YUBA GENERAL HOSPITAL | 14TH & J STREETS | MARYSVILLE | 95901 |
| | 12 | | 36 | | 7 | | 478 | | YUCAIPA HOSPITAL | 34673 HOSPITAL BLVD. | YUCAIPA | 92399 |
| | Page 21 of 21 |